WENDE RD/COULVER RD | 30.121049 | -97.715195 | COLLISION WITH INJURY | Tue, 15 Apr 2025 20:34:19 GMT
Read MoreWENDE RD/COULVER RD | 30.121049 | -97.715195 | COLLISION WITH INJURY | Tue, 15 Apr 2025 20:34:19 GMT
Read MoreRESEARCH NB TO MOPAC NB RAMP/N CAP TX TO MOPAC NB RAMP | 30.386001 | -97.735104 | Traffic Hazard | Sun, 13 Apr 2025 08:49:25 GMT
Read More| 30.301488 | -97.721551 | Crash Urgent | Tue, 08 Apr 2025 17:17:06 GMT
Read MorePAVILION TO RESEARCH SB RAMP/RESEARCH SB TO PAVILION RAMP | 30.425200 | -97.751498 | COLLISION | Thu, 27 Mar 2025 08:34:36 GMT
Read MoreE PARSONS ST/E BOYCE ST | 30.340710 | -97.554568 | COLLISION | Fri, 21 Mar 2025 20:33:59 GMT
Read More| 30.159528 | -97.748142 | Crash Urgent | Sat, 15 Mar 2025 21:04:26 GMT
Read MoreMAYBELLE AVE/BURNET RD | 30.315020 | -97.740803 | Traffic Hazard | Sat, 15 Mar 2025 20:31:16 GMT
Read MorePRESIDENTIAL TO E 71 WB RAMP/E SH 71 SVRD EB | 30.212953 | -97.658731 | Traffic Hazard | Sat, 15 Mar 2025 20:17:23 GMT
Read MoreE WILLIAM CANNON DR/CLEARDAY DR | 30.192559 | -97.778588 | Crash Urgent | Fri, 14 Mar 2025 20:39:54 GMT
Read MoreBLUFF SPRINGS RD/E WILLIAM CANNON TRN | 30.189123 | -97.767910 | Crash Urgent | Fri, 14 Mar 2025 20:30:19 GMT
Read More