| 30.268066 | -97.742813 | Stalled Vehicle | Mon, 02 Jun 2025 14:23:17 GMT
Read More| 30.268066 | -97.742813 | Stalled Vehicle | Mon, 02 Jun 2025 14:23:17 GMT
Read MoreCANYON RIDGE DR/E PARMER LN | 30.399012 | -97.666445 | Crash Service | Fri, 30 May 2025 14:46:25 GMT
Read MoreFAIRVIEW DR/BALCONES DR TO STATION | 30.333914 | -97.759754 | Traffic Hazard | Thu, 29 May 2025 21:10:39 GMT
Read MoreOAKBROOK DR/WALNUT PARK XING | 30.395403 | -97.680417 | Stalled Vehicle | Thu, 29 May 2025 21:09:15 GMT
Read More| 30.168945 | -97.738502 | Crash Urgent | Thu, 29 May 2025 20:59:49 GMT
Read MoreSHOAL CREEK BLVD/STECK TO MOPAC SVRD NB RAMP | 30.367557 | -97.741064 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 21:01:10 GMT
Read MoreSTONECLIFF CV/CHIMNEY CORNERS | 30.361183 | -97.757652 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:59:19 GMT
Read MoreNAVASOTA ST/COMAL ST | 30.254346 | -97.731680 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:57:56 GMT
Read MoreW GUADALUPE ST/TRIANGLE AVE | 30.313563 | -97.733106 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:57:34 GMT
Read MoreSPRINGDALE RD/MEANDER DR | 30.282981 | -97.681575 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:57:27 GMT
Read More