MARLO DR/E 51ST ST | 30.292476 | -97.682812 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:18:52 GMT
Read MoreMARLO DR/E 51ST ST | 30.292476 | -97.682812 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:18:52 GMT
Read MoreLEONARD ST/E 30TH ST | 30.289997 | -97.729904 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:18:30 GMT
Read MoreE CESAR CHAVEZ ST/E 2ND ST | 30.258573 | -97.726298 | Crash Urgent | Wed, 28 May 2025 20:08:50 GMT
Read MoreSAN JACINTO BLVD/TRINITY ST | 30.277778 | -97.735354 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 20:01:53 GMT
Read MoreE 27TH ST/UNIVERSITY AVE | 30.291786 | -97.738344 | Traffic Hazard | Wed, 28 May 2025 19:53:28 GMT
Read MoreBARBARA JORDAN TRN/LANCASTER DR | 30.306688 | -97.709208 | Crash Urgent | Fri, 23 May 2025 20:58:23 GMT
Read MoreSPICEWOOD SPRINGS TRN/MESA DR | 30.371290 | -97.756507 | Traffic Hazard | Thu, 22 May 2025 20:28:37 GMT
Read More| 30.267403 | -97.736817 | Crash Urgent | Thu, 15 May 2025 20:56:10 GMT
Read MoreBANTOM WOODS BND/N IMPERIAL DR | 30.270598 | -97.629740 | VEHICLE FIRE | Thu, 08 May 2025 20:15:08 GMT
Read MoreNo CrossStreet Found/DOYLE OVERTON RD | 30.075885 | -97.645064 | LOOSE LIVESTOCK | Tue, 22 Apr 2025 07:25:35 GMT
Read More