N IH 35 SB TO 12TH RAMP/E 15TH TO IH 35 SB RAMP | 30.273251 | -97.732292 | Stalled Vehicle | Thu, 13 Feb 2025 19:24:34 GMT
Read MoreN IH 35 SB TO 12TH RAMP/E 15TH TO IH 35 SB RAMP | 30.273251 | -97.732292 | Stalled Vehicle | Thu, 13 Feb 2025 19:24:34 GMT
Read More| 30.196054 | -97.703109 | Crash Urgent | Wed, 12 Feb 2025 17:19:51 GMT
Read More| 30.481198 | -97.560747 | COLLISN/ LVNG SCN | Mon, 10 Feb 2025 18:53:19 GMT
Read MoreSHIVELY LN/S FM 973 RD | 30.115577 | -97.695151 | TRFC HAZD/ DEBRIS | Mon, 03 Feb 2025 19:40:12 GMT
Read MoreHILLSIDE OAKS DR/MATTHEWS LN | 30.197312 | -97.796714 | Crash Service | Tue, 28 Jan 2025 07:58:51 GMT
Read MoreBOIS D ARC RD/PASEO DE PRESIDENTE BLVD | 30.350325 | -97.509717 | COLLISION WITH INJURY | Tue, 28 Jan 2025 07:41:05 GMT
Read More| 30.342351 | -97.613181 | Crash Urgent | Mon, 27 Jan 2025 06:33:13 GMT
Read MoreREDBUD TRL/SKYLINE DR | 30.292300 | -97.798441 | TRFC HAZD/ DEBRIS | Fri, 24 Jan 2025 19:38:40 GMT
Read More| 30.372385 | -97.625175 | COLLISION | Thu, 23 Jan 2025 07:04:23 GMT
Read MoreSHADOWGLEN BLVD/RING DR | 30.349003 | -97.546557 | COLLISION | Thu, 23 Jan 2025 06:37:16 GMT
Read More